Hôm Nay (32) | Thứ Năm 4/17 (0) | Thứ Sáu 4/18 (0) | Thứ Bảy 4/19 (8) | Chủ Nhật 4/20 (4) | Thứ Hai 4/21 (0) | THứ Ba 4/22 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 2.42Chicago Bulls | 1.50Miami Heat | 18 |
0-0 Trực Tiếp | 1.96+3.50Chicago Bulls | 1.80-3.50Miami Heat | 18 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.80+4.50Chicago Bulls | 1.96-4.50Miami Heat | 18 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.66+5.50Chicago Bulls | 2.11-5.50Miami Heat | 18 |
0-0 Trực Tiếp | 2.00+5.50Chicago Bulls | 1.76-5.50Miami Heat | 18 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.91+6.50Chicago Bulls | 1.85-6.50Miami Heat | 18 |
0-0 Trực Tiếp Chicago Bulls -và- Miami Heat | ||
---|---|---|
2.00223.50Tài | 1.70223.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp Chicago Bulls -và- Miami Heat | ||
---|---|---|
1.85116.50Tài | 1.85116.50Xỉu | 18 |
4/17 10:00 | 1.45Sacramento Kings | 2.81Dallas Mavericks | 101 |
4/17 10:00 | 2.00+1.50Zach Lavine | 1.84-1.50Spencer Dinwiddie | 3 | |
4/17 10:00 | 2.00-1.50DeMar DeRozan | 1.84+1.50Anthony Davis | 3 |
4/17 10:00 | 1.89-7.50Domantas Sabonis | 1.95+7.50PJ Washington | 3 | |
4/17 10:00 | 1.92+5.50Keegan Murray | 1.92-5.50Anthony Davis | 3 |
4/17 10:00 | 1.99-0.50Zach Lavine | 1.85+0.50Klay Thompson | 3 | |
4/17 10:00 | 2.04-0.50Keegan Murray | 1.80+0.50PJ Washington | 3 |
4/17 10:00 Sacramento Kings -và- Dallas Mavericks | ||
---|---|---|
1.93213.50Tài | 1.93213.50Xỉu | 101 |
4/17 10:00 Sacramento Kings -và- Dallas Mavericks | ||
1.98214.00Tài | 1.88214.00Xỉu | 101 |
4/17 10:00 Sacramento Kings -và- Dallas Mavericks | ||
2.03214.50Tài | 1.83214.50Xỉu | 101 |
4/17 10:00 Sacramento Kings -và- Dallas Mavericks | ||
2.08215.00Tài | 1.78215.00Xỉu | 101 |
4/17 10:00 Zach Lavine -và- PJ Washington | ||
---|---|---|
1.9139.50Tài | 1.9139.50Xỉu | 3 |
4/17 10:00 DeMar DeRozan -và- Klay Thompson | ||
1.9539.50Tài | 1.8739.50Xỉu | 3 |
4/17 10:00 Domantas Sabonis -và- Anthony Davis | ||
1.9145.50Tài | 1.9145.50Xỉu | 3 |
4/17 10:00 Keegan Murray -và- Spencer Dinwiddie | ||
1.9122.50Tài | 1.9122.50Xỉu | 3 |
4/17 10:00 Zach Lavine -và- Spencer Dinwiddie | ||
---|---|---|
1.779.50Tài | 2.059.50Xỉu | 3 |
4/17 10:00 DeMar DeRozan -và- Anthony Davis | ||
1.979.50Tài | 1.859.50Xỉu | 3 |
4/17 10:00 Domantas Sabonis -và- PJ Washington | ||
---|---|---|
1.8519.50Tài | 1.9719.50Xỉu | 3 |
4/17 10:00 Keegan Murray -và- Anthony Davis | ||
1.9517.50Tài | 1.8717.50Xỉu | 3 |
4/17 10:00 Zach Lavine -và- Klay Thompson | ||
---|---|---|
1.785.50Tài | 2.045.50Xỉu | 3 |
4/17 10:00 Keegan Murray -và- PJ Washington | ||
2.054.50Tài | 1.774.50Xỉu | 3 |
4/17 10:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
---|---|---|
1.9424.50Tài | 1.8824.50Xỉu | 2 |
4/17 10:00 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
1.8914.50Tài | 1.9314.50Xỉu | 2 |
4/17 10:00 DeMar DeRozan (Over) -và- DeMar DeRozan (Under) | ||
2.0325.50Tài | 1.7925.50Xỉu | 2 |
4/17 10:00 Klay Thompson (Over) -và- Klay Thompson (Under) | ||
1.6713.50Tài | 2.1713.50Xỉu | 2 |
4/17 10:00 Domantas Sabonis (Over) -và- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.7519.50Tài | 2.0719.50Xỉu | 2 |
4/17 10:00 Anthony Davis (Over) -và- Anthony Davis (Under) | ||
1.7025.50Tài | 2.1325.50Xỉu | 2 |
4/17 10:00 Keegan Murray (Over) -và- Keegan Murray (Under) | ||
1.8012.50Tài | 2.0212.50Xỉu | 2 |
4/17 10:00 Spencer Dinwiddie (Over) -và- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
2.0510.50Tài | 1.7710.50Xỉu | 2 |
4/17 10:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
---|---|---|
2.084.50Tài | 1.744.50Xỉu | 2 |
4/17 10:00 Spencer Dinwiddie (Over) -và- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
1.755.50Tài | 2.075.50Xỉu | 2 |
4/17 10:00 DeMar DeRozan (Over) -và- DeMar DeRozan (Under) | ||
2.025.50Tài | 1.805.50Xỉu | 2 |
4/17 10:00 Anthony Davis (Over) -và- Anthony Davis (Under) | ||
2.134.50Tài | 1.704.50Xỉu | 2 |
4/17 10:00 Domantas Sabonis (Over) -và- Domantas Sabonis (Under) | ||
---|---|---|
1.7713.50Tài | 2.0513.50Xỉu | 2 |
4/17 10:00 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
1.705.50Tài | 2.135.50Xỉu | 2 |
4/17 10:00 Keegan Murray (Over) -và- Keegan Murray (Under) | ||
1.705.50Tài | 2.135.50Xỉu | 2 |
4/17 10:00 Anthony Davis (Over) -và- Anthony Davis (Under) | ||
1.9711.50Tài | 1.8511.50Xỉu | 2 |
4/17 10:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
---|---|---|
2.283.50Tài | 1.603.50Xỉu | 1 |
4/17 10:00 Klay Thompson (Over) -và- Klay Thompson (Under) | ||
1.602.50Tài | 2.282.50Xỉu | 1 |
4/17 10:00 Keegan Murray (Over) -và- Keegan Murray (Under) | ||
2.282.50Tài | 1.602.50Xỉu | 1 |
4/17 10:00 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
1.701.50Tài | 2.131.50Xỉu | 1 |
4/17 10:00 Sacramento Kings -và- Dallas Mavericks | ||
---|---|---|
1.95109.50Tài | 1.89109.50Xỉu | 101 |
4/17 10:00 Sacramento Kings -và- Dallas Mavericks | ||
2.02110.00Tài | 1.82110.00Xỉu | 101 |
4/17 10:00 Sacramento Kings -và- Dallas Mavericks | ||
2.07110.50Tài | 1.77110.50Xỉu | 101 |
4/17 10:00 Sacramento Kings -và- Dallas Mavericks | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 101 |
4/17 10:00 Zach Lavine -và- PJ Washington | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/17 10:00 DeMar DeRozan -và- Klay Thompson | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/17 10:00 Domantas Sabonis -và- Anthony Davis | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/17 10:00 Keegan Murray -và- Spencer Dinwiddie | ||
1.98Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/17 10:00 Zach Lavine -và- Spencer Dinwiddie | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/17 10:00 DeMar DeRozan -và- Anthony Davis | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/17 10:00 Domantas Sabonis -và- PJ Washington | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/17 10:00 Keegan Murray -và- Anthony Davis | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/17 10:00 Zach Lavine -và- Klay Thompson | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/17 10:00 Keegan Murray -và- PJ Washington | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/17 10:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 10:00 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 10:00 DeMar DeRozan (Over) -và- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 10:00 Klay Thompson (Over) -và- Klay Thompson (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 10:00 Domantas Sabonis (Over) -và- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 10:00 Anthony Davis (Over) -và- Anthony Davis (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 10:00 Keegan Murray (Over) -và- Keegan Murray (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 10:00 Spencer Dinwiddie (Over) -và- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 10:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 10:00 Spencer Dinwiddie (Over) -và- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 10:00 DeMar DeRozan (Over) -và- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 10:00 Anthony Davis (Over) -và- Anthony Davis (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 10:00 Domantas Sabonis (Over) -và- Domantas Sabonis (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 10:00 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 10:00 Keegan Murray (Over) -và- Keegan Murray (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 10:00 Anthony Davis (Over) -và- Anthony Davis (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?